LG Multi Split vidaus įrenginiai

Standartiniai sieniniai modeliai

Modeliai
MS05SQ
MS07SQ
MS09SQ
MS12SQ
Šaldymo/šildymo galia (kW) 1.5/1.6 2.1/2.3 2.6/2.9 3.5/3.9
Elektrinis galingumas (W) 20 20 20 20
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 8.1/6.9/6.3 8.1/6.9/6.3 7.0/6.5/6.0 9.5/8.0/6.5
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 36/30/27 36/30/27 34/31/27 39/36/31
Drėgmės šalinimas (l/h) 0.9 0.9 1.1 1.2
Matmenys (PxAxD, mm) 756x270x190 756x270x190 895x289x215 895x289x215
Svoris (kg) 7.2 7.2 9.0 9.0
Modeliai
MS15SQ
MS18SQ
MS24SQ
Šaldymo/šildymo galia (kW) 4.2/5.4 5.3/5.8 6.7/7.5
Elektrinis galingumas (W) 20 40 60
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 10.5/9.0/7.5 16.2/14.2/12.3 20.4/17.0/13.2
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 43/38/34 37/33/28 42/39/36
Drėgmės šalinimas (l/h) 1.2 1.9 2.6
Matmenys (PxAxD, mm) 895x289x215 1030x325x255 1030x325x255
Svoris (kg) 9.0 13.0 13.0

DELUXE sieniniai modeliai

Modeliai
MS07AQ.NB0
MS09AQ.NB0
MS12AQ.NB0
MS18AQ.NB0
MS24AQ.NB0
Šaldymo/šildymo galia (kW) 2.1/2.3 2.6/2.9 3.5/3.9 5.3/5.8 6.7/7.5
Elektrinis galingumas (W) 20 20 20 20 20
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 5.6/5.0/4.6 7.0/6.5/6.0 9.5/8.0/6.5 16.2/14.2/12.3 20.4/17.0/13.2
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 33/30/26 34/31/27 39/36/31 37/33/28 42/39/36
Drėgmės šalinimas (l/h) 0.9 1.1 1.2 1.9 2.6
Matmenys (PxAxD, mm) 895x289x210 895x289x210 895x289x210 1030x325x250 1030x325x250
Svoris (kg) 9.5 9.5 9.5 13.8 13.8

ARTCOOLMIRROR sieniniai modeliai

Modeliai
MS07AW*.NB0
MS09AW*.NB0
MS12AW*.NB0
Šaldymo/šildymo galia (kW) 2.1/2.3 2.6/2.9 3.5/3.9
Elektrinis galingumas (W) 20 20 20
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 5.6/5.0/4.6 7.0/6.5/6.0 9.5/8.0/6.5
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 33/30/26 34/31/27 39/36/31
Drėgmės šalinimas (l/h) 0.9 1.1 1.2
Matmenys (PxAxD, mm) 895x289x210 895x289x210 895x289x210
Svoris (kg) 9.5 9.5 9.5
Modeliai
MS18AW*.NB0
MS24AW*.NB0
Šaldymo/šildymo galia (kW) 5.3/5.8 6.7/7.5
Elektrinis galingumas (W) 40 60
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 16.2/14.2/12.3 20.4/17.0/13.2
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 37/33/28 42/39/36
Drėgmės šalinimas (l/h) 1.9 2.6
Matmenys (PxAxD, mm) 1030x325x250 1030x325x250
Svoris (kg) 13.8 13.8

Pasirinkta modelio spalva: Juoda(R), Sidabrinė(V), Balta(W)

ARTCOOLGALLERY sieniniai modeliai

Modeliai
MA09AH1
MA12AH1
Šaldymo/šildymo galia (kW) 2.6/2.9 3.5/3.9
Elektrinis galingumas (W) 40 40
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 7.7/5.9/4.4 8.9/7.3/5.6
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 38/32/27 44/38/32
Drėgmės šalinimas (l/h) 1.2 1.4
Matmenys (PxAxD, mm) 600x600x145 600x600x145
Svoris (kg) 9.5 9.5

1 pusės kasetiniai modeliai

Modeliai
MT09AH.NU1
MT11AH.NU1
Šaldymo/šildymo galia (kW) 2.6/2.9 3.5/3.9
Elektrinis galingumas (Min/Nom/Max, W) -/20/- -/20/-
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 7.5/7.3/6.8 8.1/7.4/7.0
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 36/34/22 37/36/33
Drėgmės šalinimas (l/h) 1.1 1.2
Matmenys (PxAxD, mm) 860x132x450 860x132x450
Svoris (kg) 13.5 13.5

4 pusių kasetiniai modeliai

Modeliai
MT06AH.NR0
MT08AH.NR0
CT09.NR2
Šaldymo/šildymo galia (kW) 1.5/1.6 2.1/2.3 2.6/2.9
Elektrinis galingumas (Min/Nom/Max, W) 10/20/20 10/20/20 10/20/20
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 7.5/6.0/5.0 7.5/6.0/5.0 8.5/7.0/6.0
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 33/30/26 34/31/27 39/36/31
Drėgmės šalinimas (l/h) 0.9 1.1 1.2
Matmenys (PxAxD, mm) 895x289x210 895x289x210 895x289x210
Svoris (kg) 9.5 9.5 9.5
Modeliai
CT12.NR2
CT18.NQ2
CT24.NP2
Šaldymo/šildymo galia (kW) 3.5/3.9 5.3/5.8 6.7/7.5
Elektrinis galingumas (Min/Nom/Max, W) 10/20/20 10/30/40 20/50/60
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 9.5/8.0/7.0 13.0/12.0/11.0 17.0/15.0/13.0
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 38/35/32 41/39/36 38/36/34
Drėgmės šalinimas (l/h) 1.7 2.1 2.4
Matmenys (PxAxD, mm) 570x214x570 570x256x570 840x204x840
Svoris (kg) 14.0 15.5 20.5

Ortakiniai modeliai

Modeliai
CB09L.N12
CB12L.N22
CB18L.N12
Šaldymo/šildymo galia (kW) 2.6/2.9 3.5/3.9 5.3/5.8
Elektrinis galingumas (Min/Max, W) 30/50 80/95 95/120
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 9.0/7.0/5.5 10.0/8.5/7.0 15.0/12.5/10.0
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 30/26/23 31/28/27 36/34/31
Drėgmės šalinimas (l/h) 1.1 1.2 1.7
Matmenys (PxAxD, mm) 700x190x700 900x190x700 900x190x700
Svoris (kg) 17.5 23.0 23.0
Modeliai
CB24L.N22
CM18.N14
CM24.N14
Šaldymo/šildymo galia (kW) 7.0/7.7 5.3/5.8 7.0/7.7
Elektrinis galingumas (Min/Max, W) 90/150 50/80 50/90
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 20.0/16.0/12.0 16.5/14.5/13.0 18.0/16.5/14.5
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 39/35/32 34/32/30 35/34/32
Drėgmės šalinimas (l/h) 2.2 2.0 2.5
Matmenys (PxAxD, mm) 1100x190x700 900x270x700 900x270x700
Svoris (kg) 27.0 23.8 24.2

Grindiniai/lubiniai modeliai

Modeliai
CV18.NJ2
CV24.NJ2
CV09.NE2
CV12.NE2
Šaldymo/šildymo galia (kW) 5.3/5.8 7.0/7.7 2.6/2.9 3.5/3.9
Elektrinis galingumas (Min/Max, W) 30/50 40/60 10/30 20/40
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 12.4/11.4/10.4 13.9/12.9/11.9 7.6/6.9/6.2 9.2/7.6/6.6
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 42/40/39 44/43/41 38/35/32 40/36/31
Drėgmės šalinimas (l/h) 2.3 3.2 1.2 1.2
Matmenys (PxAxD, mm) 950x220x650 950x220x650 900x200x490 900x200x490
Svoris (kg) 17.5 23.0 23.0 27.0

Konsoliniai modeliai

Modeliai
CQ09.NA0
CQ12.NA0
CQ18.NA0
Šaldymo/šildymo galia (kW) 2.6/2.9 3.5/3.9 5.3/5.8
Elektrinis galingumas (Min/Max, W) 10/20 10/30 20/40
Galios maitinimas (Ø/V/Hz) 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Oro srautas (High/Medium/Low, m³/min) 8.5/6.7/5.0 9.0/6.9/5.2 10.1/8.6/7.2
Garso slėgis (High/Medium/Low, dBA) 38/32/27 39/32/27 44/39/35
Drėgmės šalinimas (l/h) 1.2 1.4 2.3
Matmenys (PxAxD, mm) 700x600x210 700x600x210 700x600x210
Svoris (kg) 14.0 14.0 14.0